Ru-Stat: Экспорт и импорт России по товарам и странам.

Экспорт и импорт России по товарам и странам


Товарооборот Южного федерального округа


«органические химические соединения»

Код ТНВЭД: 29


«2020 - 2020»

Отбор по региону, направлению, странам, периоду, группам товара
Страна
Направление
Страна
Период
Отбор по товарам

1. Сводная информация:

Товарооборот Южного федерального округа товаров из группы «органические химические соединения» за период 2020 - 2020 составил $112 млн., общим весом 60.8 тыс. тонн.
Основной товарооборот пришёлся на «соединения сероорганические» (27%), «соединения с аминной функциональной группой» (16%).
В структуре товарооборота по странам (товаров из группы «органические химические соединения») на первом месте Китай (38%), на втором месте Казахстан (11%).

2. Общие итоги по годам

График сейчас загрузится...
ПериодСумма
2020$112 млн
Итого:$112 млн

3. Весовые итоги по годам

График сейчас загрузится...
ПериодВес, тонн.
202060.8 тыс.
Итого:60.8 тыс.

4. Структура товарооборота:

График сейчас загрузится...
Группа товара20202020Изм.∑ (2020-2020)Доля
06 2901: углеводороды ациклические$221 тыс.$221 тыс.0%$221 тыс.0.2%
06 2902: углеводороды циклические$165 тыс.$165 тыс.0%$165 тыс.0.1%
06 2903: галогенированные производные углеводородов$1 млн$1 млн0%$1 млн0.9%
06 2904: сульфированные, нитрованные производные углеводородов$19.3 тыс.$19.3 тыс.0%$19.3 тыс.0%
06 2905: спирты ациклические и производные$5.3 млн$5.3 млн0%$5.3 млн4.8%
06 2906: спирты циклические и производные$11.6 тыс.$11.6 тыс.0%$11.6 тыс.0%
06 2907: фенолы$145 тыс.$145 тыс.0%$145 тыс.0.1%
06 2908: производные фенолов$106 тыс.$106 тыс.0%$106 тыс.0.1%
06 2909: эфиры$540 тыс.$540 тыс.0%$540 тыс.0.5%
06 2910: эпоксиды$24.7 тыс.$24.7 тыс.0%$24.7 тыс.0%
06 2911: ацетали и производные------------0%
06 2912: альдегиды$305 тыс.$305 тыс.0%$305 тыс.0.3%
06 2913: производные альдегидов------------0%
06 2914: кетоны и хиноны$96.7 тыс.$96.7 тыс.0%$96.7 тыс.0.1%
06 2915: кислоты ациклические насыщенные$3.9 млн$3.9 млн0%$3.9 млн3.5%
06 2916: кислоты ациклические ненасыщенные$2.1 млн$2.1 млн0%$2.1 млн1.9%
06 2917: кислоты поликарбоновые$3.5 млн$3.5 млн0%$3.5 млн3.1%
06 2918: кислоты карбоновые$5.7 млн$5.7 млн0%$5.7 млн5.1%
06 2919: эфиры фосфорной кислоты$3.1 млн$3.1 млн0%$3.1 млн2.7%
06 2920: сложные эфиры прочих неорганических кислот$41.1 тыс.$41.1 тыс.0%$41.1 тыс.0%
06 2921: соединения с аминной функциональной группой$18.1 млн$18.1 млн0%$18.1 млн16.2%
06 2922: аминосоединения, включающие кислородсодержащую группу$6.5 млн$6.5 млн0%$6.5 млн5.8%
06 2923: соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания$9.5 млн$9.5 млн0%$9.5 млн8.5%
06 2924: соединения амидной, карбоксамидной группы, угольной кислоты$81.3 тыс.$81.3 тыс.0%$81.3 тыс.0.1%
06 2925: соединения иминной, карбоксимидной группы$431 тыс.$431 тыс.0%$431 тыс.0.4%
06 2926: соединения нитрильной группы$77.8 тыс.$77.8 тыс.0%$77.8 тыс.0.1%
06 2927: диазо-, азо- или азоксисоединения$43 тыс.$43 тыс.0%$43 тыс.0%
06 2928: производные гидразина или гидроксиламина$258 тыс.$258 тыс.0%$258 тыс.0.2%
06 2929: соединения азотсодержащих групп$1.5 млн$1.5 млн0%$1.5 млн1.4%
06 2930: соединения сероорганические$29.6 млн$29.6 млн0%$29.6 млн26.5%
06 2931: соединения органо-неорганические прочие$5.2 млн$5.2 млн0%$5.2 млн4.7%
06 2932: соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатомы кислорода$421 тыс.$421 тыс.0%$421 тыс.0.4%
06 2933: соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатомы азота$1 млн$1 млн0%$1 млн0.9%
06 2934: нуклеиновые кислоты и их соли$997 тыс.$997 тыс.0%$997 тыс.0.9%
06 2935: сульфонамиды$22 тыс.$22 тыс.0%$22 тыс.0%
06 2936: провитамины и витамины$10.9 млн$10.9 млн0%$10.9 млн9.7%
06 2937: гормоны и их производные$7.94 тыс.$7.94 тыс.0%$7.94 тыс.0%
06 2938: гликозиды$2.83 тыс.$2.83 тыс.0%$2.83 тыс.0%
06 2939: алкалоиды$19.5 тыс.$19.5 тыс.0%$19.5 тыс.0%
06 2940: сахара химически чистые$1.06 тыс.$1.06 тыс.0%$1.06 тыс.0%
06 2941: антибиотики$649 тыс.$649 тыс.0%$649 тыс.0.6%
06 2942: соединения органические прочие$12.9 тыс.$12.9 тыс.0%$12.9 тыс.0%
Итого:$112 млн$112 млн$112 млн

5. Товарооборот Южного федерального округа по товару «органические химические соединения» c другими странами:

График сейчас загрузится...
Страна∑ (2020-2020)Доля
1Китай$42.7 млн38.3%
2Казахстан$12 млн10.7%
3Беларусь$10.7 млн9.6%
4Украина$10.3 млн9.2%
5Нидерланды$8.3 млн7.5%
6Бельгия$4.6 млн4.1%
7США$3.3 млн2.9%
8Индия$3 млн2.7%
9Оман$2.4 млн2.2%
10Германия$2.1 млн1.9%
11Испания$1.8 млн1.6%
12Франция$1.7 млн1.5%
13Венгрия$1.1 млн1%
14Бразилия$723 тыс.0.6%
15Малайзия$694 тыс.0.6%
16Япония$622 тыс.0.6%
17Болгария$606 тыс.0.5%
18Индонезия$559 тыс.0.5%
19Англия$458 тыс.0.4%
20Австралия$452 тыс.0.4%
............
 По всем странам:$112 млн100%

6. Товарооборот «органические химические соединения» по регионам:

График сейчас загрузится...
Регион (области)∑ (2020-2020)Доля
1Москва$2.35 млрд33.3%
2Московская область$713 млн10.1%
3Санкт-Петербург$414 млн5.9%
4Пермский край$286 млн4.1%
5Тульская область$266 млн3.8%
6Самарская область$255 млн3.6%
7Башкирия$232 млн3.3%
8Татарстан$229 млн3.3%
9Нижегородская область$221 млн3.1%
10Тюменская область$210 млн3%
11Калининградская область$153 млн2.2%
12Ленинградская область$153 млн2.2%
13Кемеровская область$147 млн2.1%
14Кировская область$139 млн2%
15Калужская область$117 млн1.7%
16Саратовская область$112 млн1.6%
17Чувашия$108 млн1.5%
18Белгородская область$101 млн1.4%
19Иркутская область$101 млн1.4%
20Ставропольский край$100 млн1.4%
............
 По всем регионам:$7.05 млрд100%
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!