Ru-Stat: Экспорт и импорт России по товарам и странам.

Экспорт и импорт России по товарам и странам


Товарооборот России


«органические химические соединения»

Код ТНВЭД: 29


«2020 - 2020»

Отбор по региону, направлению, странам, периоду, группам товара
Страна
Направление
Страна
Период
Отбор по товарам

1. Сводная информация:

Товарооборот России товаров из группы «органические химические соединения» за период 2020 - 2020 составил $7.05 млрд., общим весом 7197 тыс. тонн.
Основной товарооборот пришёлся на «соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатомы азота» (17%), «спирты ациклические и производные» (11%).
В структуре товарооборота по странам (товаров из группы «органические химические соединения») на первом месте Китай (27%), на втором месте Германия (7%).

2. Общие итоги по годам

График сейчас загрузится...
ПериодСумма
2020$7.05 млрд
Итого:$7.05 млрд

3. Весовые итоги по годам

График сейчас загрузится...
ПериодВес, тонн.
20207197 тыс.
Итого:7197 тыс.

4. Структура товарооборота:

График сейчас загрузится...
Группа товара20202020Изм.∑ (2020-2020)Доля
06 2901: углеводороды ациклические$530 млн$530 млн0%$530 млн7.5%
06 2902: углеводороды циклические$294 млн$294 млн0%$294 млн4.2%
06 2903: галогенированные производные углеводородов$180 млн$180 млн0%$180 млн2.6%
06 2904: сульфированные, нитрованные производные углеводородов$8 млн$8 млн0%$8 млн0.1%
06 2905: спирты ациклические и производные$769 млн$769 млн0%$769 млн10.9%
06 2906: спирты циклические и производные$9.6 млн$9.6 млн0%$9.6 млн0.1%
06 2907: фенолы$96.9 млн$96.9 млн0%$96.9 млн1.4%
06 2908: производные фенолов$992 тыс.$992 тыс.0%$992 тыс.0%
06 2909: эфиры$240 млн$240 млн0%$240 млн3.4%
06 2910: эпоксиды$20.6 млн$20.6 млн0%$20.6 млн0.3%
06 2911: ацетали и производные$236 тыс.$236 тыс.0%$236 тыс.0%
06 2912: альдегиды$22.1 млн$22.1 млн0%$22.1 млн0.3%
06 2913: производные альдегидов$219 тыс.$219 тыс.0%$219 тыс.0%
06 2914: кетоны и хиноны$55.9 млн$55.9 млн0%$55.9 млн0.8%
06 2915: кислоты ациклические насыщенные$180 млн$180 млн0%$180 млн2.6%
06 2916: кислоты ациклические ненасыщенные$176 млн$176 млн0%$176 млн2.5%
06 2917: кислоты поликарбоновые$325 млн$325 млн0%$325 млн4.6%
06 2918: кислоты карбоновые$187 млн$187 млн0%$187 млн2.7%
06 2919: эфиры фосфорной кислоты$19.9 млн$19.9 млн0%$19.9 млн0.3%
06 2920: сложные эфиры прочих неорганических кислот$23.5 млн$23.5 млн0%$23.5 млн0.3%
06 2921: соединения с аминной функциональной группой$150 млн$150 млн0%$150 млн2.1%
06 2922: аминосоединения, включающие кислородсодержащую группу$309 млн$309 млн0%$309 млн4.4%
06 2923: соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания$74.1 млн$74.1 млн0%$74.1 млн1.1%
06 2924: соединения амидной, карбоксамидной группы, угольной кислоты$130 млн$130 млн0%$130 млн1.8%
06 2925: соединения иминной, карбоксимидной группы$70.1 млн$70.1 млн0%$70.1 млн1%
06 2926: соединения нитрильной группы$138 млн$138 млн0%$138 млн2%
06 2927: диазо-, азо- или азоксисоединения$16.5 млн$16.5 млн0%$16.5 млн0.2%
06 2928: производные гидразина или гидроксиламина$9.7 млн$9.7 млн0%$9.7 млн0.1%
06 2929: соединения азотсодержащих групп$114 млн$114 млн0%$114 млн1.6%
06 2930: соединения сероорганические$174 млн$174 млн0%$174 млн2.5%
06 2931: соединения органо-неорганические прочие$161 млн$161 млн0%$161 млн2.3%
06 2932: соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатомы кислорода$82.5 млн$82.5 млн0%$82.5 млн1.2%
06 2933: соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатомы азота$1.17 млрд$1.17 млрд0%$1.17 млрд16.6%
06 2934: нуклеиновые кислоты и их соли$477 млн$477 млн0%$477 млн6.8%
06 2935: сульфонамиды$106 млн$106 млн0%$106 млн1.5%
06 2936: провитамины и витамины$188 млн$188 млн0%$188 млн2.7%
06 2937: гормоны и их производные$227 млн$227 млн0%$227 млн3.2%
06 2938: гликозиды$48.5 млн$48.5 млн0%$48.5 млн0.7%
06 2939: алкалоиды$26.8 млн$26.8 млн0%$26.8 млн0.4%
06 2940: сахара химически чистые$19.3 млн$19.3 млн0%$19.3 млн0.3%
06 2941: антибиотики$202 млн$202 млн0%$202 млн2.9%
06 2942: соединения органические прочие$13.3 млн$13.3 млн0%$13.3 млн0.2%
Итого:$7.05 млрд$7.05 млрд$7.05 млрд

5. Товарооборот России по товару «органические химические соединения» c другими странами:

График сейчас загрузится...
Страна∑ (2020-2020)Доля
1Китай$1.93 млрд27.4%
2Германия$509 млн7.2%
3Финляндия$493 млн7%
4Нидерланды$419 млн5.9%
5Индия$386 млн5.5%
6Беларусь$256 млн3.6%
7Франция$251 млн3.6%
8Швейцария$240 млн3.4%
9Польша$225 млн3.2%
10Япония$216 млн3.1%
11Турция$195 млн2.8%
12Бельгия$170 млн2.4%
13США$157 млн2.2%
14Словения$119 млн1.7%
15Южная Корея$111 млн1.6%
16Казахстан$110 млн1.6%
17Италия$98.4 млн1.4%
18Тайвань (китай)$95.3 млн1.4%
19Англия$91.8 млн1.3%
20Украина$89.4 млн1.3%
............
 По всем странам:$7.05 млрд100%

6. Товарооборот «органические химические соединения» по регионам:

График сейчас загрузится...
Регион (области)∑ (2020-2020)Доля
1Москва$2.35 млрд33.3%
2Московская область$713 млн10.1%
3Санкт-Петербург$414 млн5.9%
4Пермский край$286 млн4.1%
5Тульская область$266 млн3.8%
6Самарская область$255 млн3.6%
7Башкирия$232 млн3.3%
8Татарстан$229 млн3.3%
9Нижегородская область$221 млн3.1%
10Тюменская область$210 млн3%
11Калининградская область$153 млн2.2%
12Ленинградская область$153 млн2.2%
13Кемеровская область$147 млн2.1%
14Кировская область$139 млн2%
15Калужская область$117 млн1.7%
16Саратовская область$112 млн1.6%
17Чувашия$108 млн1.5%
18Белгородская область$101 млн1.4%
19Иркутская область$101 млн1.4%
20Ставропольский край$100 млн1.4%
............
 По всем регионам:$7.05 млрд100%
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!