Ru-Stat: Экспорт и импорт России по товарам и странам.

Экспорт и импорт России по товарам и странам


Товарооборот Московской области и Китая


«органические химические соединения»

Код ТНВЭД: 29


«2019 - 2019»

Отбор по региону, направлению, странам, периоду, группам товара
Страна
Направление
Страна
Период
Отбор по товарам

1. Сводная информация:

Товарооборот Московской области и Китая товаров из группы «органические химические соединения» за период 2019 - 2019 составил $245 млн., общим весом 107 тыс. тонн.
Основной товарооборот пришёлся на «соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатомы азота» (26%), «кислоты поликарбоновые» (23%).
В структуре товарооборота по странам (товаров из группы «органические химические соединения») на первом месте Китай (38%), на втором месте Словения (14%).

2. Общие итоги по годам

График сейчас загрузится...
ПериодСумма
2019$245 млн
Итого:$245 млн

3. Весовые итоги по годам

График сейчас загрузится...
ПериодВес, тонн.
2019107 тыс.
Итого:107 тыс.

4. Структура товарооборота:

График сейчас загрузится...
Группа товара20192019Изм.∑ (2019-2019)Доля
06 2901: углеводороды ациклические$31.2 тыс.$31.2 тыс.0%$31.2 тыс.0%
06 2902: углеводороды циклические$17.1 тыс.$17.1 тыс.0%$17.1 тыс.0%
06 2903: галогенированные производные углеводородов$1.6 млн$1.6 млн0%$1.6 млн0.6%
06 2904: сульфированные, нитрованные производные углеводородов$26.1 тыс.$26.1 тыс.0%$26.1 тыс.0%
06 2905: спирты ациклические и производные$5.3 млн$5.3 млн0%$5.3 млн2.1%
06 2906: спирты циклические и производные$98.4 тыс.$98.4 тыс.0%$98.4 тыс.0%
06 2907: фенолы$6.12 тыс.$6.12 тыс.0%$6.12 тыс.0%
06 2908: производные фенолов$91.1 тыс.$91.1 тыс.0%$91.1 тыс.0%
06 2909: эфиры$1.3 млн$1.3 млн0%$1.3 млн0.5%
06 2910: эпоксиды$150 тыс.$150 тыс.0%$150 тыс.0.1%
06 2911: ацетали и производные$235$2350%$2350%
06 2912: альдегиды$1.3 млн$1.3 млн0%$1.3 млн0.5%
06 2913: производные альдегидов------------0%
06 2914: кетоны и хиноны$1.2 млн$1.2 млн0%$1.2 млн0.5%
06 2915: кислоты ациклические насыщенные$5.2 млн$5.2 млн0%$5.2 млн2.1%
06 2916: кислоты ациклические ненасыщенные$3.8 млн$3.8 млн0%$3.8 млн1.5%
06 2917: кислоты поликарбоновые$56.2 млн$56.2 млн0%$56.2 млн23%
06 2918: кислоты карбоновые$6.7 млн$6.7 млн0%$6.7 млн2.8%
06 2919: эфиры фосфорной кислоты$3.3 млн$3.3 млн0%$3.3 млн1.3%
06 2920: сложные эфиры прочих неорганических кислот$652 тыс.$652 тыс.0%$652 тыс.0.3%
06 2921: соединения с аминной функциональной группой$2.2 млн$2.2 млн0%$2.2 млн0.9%
06 2922: аминосоединения, включающие кислородсодержащую группу$7.6 млн$7.6 млн0%$7.6 млн3.1%
06 2923: соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания$388 тыс.$388 тыс.0%$388 тыс.0.2%
06 2924: соединения амидной, карбоксамидной группы, угольной кислоты$6.8 млн$6.8 млн0%$6.8 млн2.8%
06 2925: соединения иминной, карбоксимидной группы$277 тыс.$277 тыс.0%$277 тыс.0.1%
06 2926: соединения нитрильной группы$1.7 млн$1.7 млн0%$1.7 млн0.7%
06 2927: диазо-, азо- или азоксисоединения$1.5 млн$1.5 млн0%$1.5 млн0.6%
06 2928: производные гидразина или гидроксиламина$55.2 тыс.$55.2 тыс.0%$55.2 тыс.0%
06 2929: соединения азотсодержащих групп$1.7 млн$1.7 млн0%$1.7 млн0.7%
06 2930: соединения сероорганические$2.5 млн$2.5 млн0%$2.5 млн1%
06 2931: соединения органо-неорганические прочие$8.8 млн$8.8 млн0%$8.8 млн3.6%
06 2932: соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатомы кислорода$5.1 млн$5.1 млн0%$5.1 млн2.1%
06 2933: соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатомы азота$64 млн$64 млн0%$64 млн26.2%
06 2934: нуклеиновые кислоты и их соли$30.9 млн$30.9 млн0%$30.9 млн12.6%
06 2935: сульфонамиды$2.7 млн$2.7 млн0%$2.7 млн1.1%
06 2936: провитамины и витамины$3.2 млн$3.2 млн0%$3.2 млн1.3%
06 2937: гормоны и их производные$1.2 млн$1.2 млн0%$1.2 млн0.5%
06 2938: гликозиды$5.4 млн$5.4 млн0%$5.4 млн2.2%
06 2939: алкалоиды$1.4 млн$1.4 млн0%$1.4 млн0.6%
06 2940: сахара химически чистые$905 тыс.$905 тыс.0%$905 тыс.0.4%
06 2941: антибиотики$9.4 млн$9.4 млн0%$9.4 млн3.8%
06 2942: соединения органические прочие$79.8 тыс.$79.8 тыс.0%$79.8 тыс.0%
Итого:$245 млн$245 млн$245 млн

5. Товарооборот Московской области по товару «органические химические соединения» c другими странами:

График сейчас загрузится...
Страна∑ (2019-2019)Доля
1Китай$245 млн37.9%
2Словения$89.3 млн13.8%
3Индия$49.1 млн7.6%
4Германия$40 млн6.2%
5Киргизия$31.7 млн4.9%
6Венгрия$30.3 млн4.7%
7Южная Корея$21.6 млн3.3%
8Испания$19 млн2.9%
9Италия$18.3 млн2.8%
10Ирландия$11.7 млн1.8%
11Бельгия$11.3 млн1.8%
12Беларусь$8.8 млн1.4%
13США$6.9 млн1.1%
14Франция$5.3 млн0.8%
15Саудовская Аравия$5.3 млн0.8%
16Япония$4.9 млн0.8%
17Чехия$4.7 млн0.7%
18Нидерланды$4.4 млн0.7%
19Казахстан$4.3 млн0.7%
20Финляндия$4.2 млн0.7%
............
 По всем странам:$645 млн100%

6. Товарооборот России и Китая товара «органические химические соединения» по регионам:

График сейчас загрузится...
Регион (области)∑ (2019-2019)Доля
1Москва$450 млн25.7%
2Московская область$245 млн14%
3Санкт-Петербург$158 млн9%
4Калининградская область$129 млн7.4%
5Кемеровская область$120 млн6.9%
6Чувашия$92.9 млн5.3%
7Самарская область$78.3 млн4.5%
8Белгородская область$38.1 млн2.2%
9Нижегородская область$31.6 млн1.8%
10Иркутская область$30.2 млн1.7%
11Татарстан$28 млн1.6%
12Владимирская область$26.5 млн1.5%
13Свердловская область$26.1 млн1.5%
14Тульская область$22.5 млн1.3%
15Забайкальский край$21.8 млн1.2%
16Курганская область$20.3 млн1.2%
17Красноярский край$18.4 млн1.1%
18Тюменская область$16.8 млн1%
19Кировская область$16.6 млн0.9%
20Волгоградская область$15.8 млн0.9%
............
 По всем регионам:$1.75 млрд100%
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!