Ru-Stat: Экспорт и импорт России по товарам и странам.

Экспорт и импорт России по товарам и странам


Импорт в Россию


«продукты неорганической химии»

«продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов»

Код ТНВЭД: 28


«2015 - 2016»

Отбор по региону, направлению, странам, периоду, группам товара
Куда
Направление
Откуда
Период
Отбор по товарам

1. Сводная информация:

Импорт в Россию товаров из группы «продукты неорганической химии» за период 2015 - 2016 составил $5.79 млрд., общим весом 11304 тыс. тонн.
В основном импортировались «искусственный корунд, оксиды алюминия» (49%), «элементы и изотопы радиоактивные» (25%).
В структуре импорта по странам (товаров из группы «продукты неорганической химии») на первом месте Казахстан (25%), на втором месте Украина (20%).

2. Общие итоги по годам

График сейчас загрузится...
ПериодСумма
2015$3.25 млрд
2016$2.54 млрд
Итого:$5.79 млрд

3. Весовые итоги по годам

График сейчас загрузится...
ПериодВес, тонн.
20155518 тыс.
20165785 тыс.
Итого:11304 тыс.

4. Структура импорта:

График сейчас загрузится...
Группа товара20152016Изм.∑ (2015-2016)Доля
06 2801: фтор, хлор, бром и йод$5.8 млн$4.2 млн28%$10 млн0.2%
06 2802: сера$60.3 тыс.$15.1 тыс.75%$75.4 тыс.0%
06 2803: углерод$4.1 млн$3.9 млн5%$7.9 млн0.1%
06 2804: водород, инертные газы и прочие неметаллы$34.2 млн$35.7 млн4%$69.9 млн1.2%
06 2805: металлы щелочные, редкоземельные, ртуть$13.2 млн$11.5 млн12%$24.7 млн0.4%
06 2806: соляная кислота$1.6 млн$2.2 млн35%$3.9 млн0.1%
06 2807: серная кислота$1.4 млн$1.1 млн22%$2.4 млн0%
06 2808: азотная кислота$136 тыс.$157 тыс.16%$292 тыс.0%
06 2809: фосфорная кислота$13 млн$12.3 млн5%$25.4 млн0.4%
06 2810: борные кислоты и оксиды$6 млн$8.8 млн46%$14.9 млн0.3%
06 2811: прочие кислоты$77.2 млн$84.1 млн9%$161 млн2.8%
06 2812: галогениды$2 млн$3.4 млн72%$5.3 млн0.1%
06 2813: сульфиды неметаллов$2.6 млн$3.2 млн24%$5.8 млн0.1%
06 2814: аммиак$461 тыс.$301 тыс.35%$762 тыс.0%
06 2815: гидроксид натрия, калия; пероксиды натрия, калия$18.3 млн$19.5 млн6%$37.7 млн0.7%
06 2816: гидроксид и пероксид магния, стронция, бария$641 тыс.$486 тыс.24%$1.1 млн0%
06 2817: оксид и пероксид цинка$5.2 млн$6.5 млн25%$11.7 млн0.2%
06 2818: искусственный корунд, оксиды алюминия$1.49 млрд$1.32 млрд11%$2.81 млрд48.6%
06 2819: оксиды и гидроксиды хрома$3.1 млн$4.7 млн51%$7.9 млн0.1%
06 2820: оксиды марганца$9.4 млн$8.3 млн12%$17.8 млн0.3%
06 2821: оксиды железа$27.5 млн$28.1 млн2%$55.6 млн1%
06 2822: оксиды кобальта$935 тыс.$801 тыс.14%$1.7 млн0%
06 2823: оксиды титана$3.7 млн$3.9 млн7%$7.6 млн0.1%
06 2824: оксиды свинца$1.3 млн$1.8 млн43%$3.1 млн0.1%
06 2825: прочие оксиды металлов$67.8 млн$73 млн8%$141 млн2.4%
06 2826: фториды$82.8 млн$59.2 млн29%$142 млн2.5%
06 2827: хлориды, бромиды, йодиды$41.3 млн$37.5 млн9%$78.7 млн1.4%
06 2828: гипохлориты$17.6 млн$22.8 млн29%$40.4 млн0.7%
06 2829: хлораты, броматы, йодаты$20.2 млн$20.1 млн1%$40.3 млн0.7%
06 2830: сульфиды$5.3 млн$8.6 млн63%$13.8 млн0.2%
06 2831: дитиониты и сульфоксилаты натрия$8.7 млн$7.2 млн17%$15.9 млн0.3%
06 2832: сульфиты$5.7 млн$6 млн6%$11.7 млн0.2%
06 2833: сульфаты$36.8 млн$27.1 млн26%$63.9 млн1.1%
06 2834: нитриты и нитраты$8.7 млн$7.2 млн17%$15.9 млн0.3%
06 2835: фосфинаты, фосфаты, фосфонаты$50.7 млн$49.8 млн2%$101 млн1.7%
06 2836: карбонаты$55.3 млн$75.3 млн36%$131 млн2.3%
06 2837: цианиды$33.9 млн$31.9 млн6%$65.7 млн1.1%
06 2839: силикаты$10.9 млн$10.8 млн2%$21.7 млн0.4%
06 2840: бораты$14.8 млн$12.7 млн14%$27.5 млн0.5%
06 2841: соли оксометаллических кислот$5.6 млн$4.8 млн14%$10.4 млн0.2%
06 2842: соли неорганических кислот$7.7 млн$7.7 млн0%$15.4 млн0.3%
06 2843: металлы драгоценные в коллоидном состоянии$5.7 млн$6.6 млн17%$12.3 млн0.2%
06 2844: элементы и изотопы радиоактивные$982 млн$442 млн55%$1.42 млрд24.6%
06 2845: изотопы кроме радиоактивных------------0%
06 2846: соединения редкоземельных металлов$17.7 млн$20.3 млн15%$38 млн0.7%
06 2847: пероксид водорода$27 млн$26.6 млн2%$53.6 млн0.9%
06 2848: фосфиды$25.3 тыс.---100%$25.3 тыс.0%
06 2849: карбиды$15.5 млн$14.8 млн5%$30.3 млн0.5%
06 2850: гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды$2.2 млн$1.4 млн36%$3.6 млн0.1%
06 2852: соединения ртути$9.16 тыс.$21.1 тыс.130%$30.3 тыс.0%
06 2853: прочие неорганические соединения$2.2 млн$2.2 млн1%$4.4 млн0.1%
Итого:$3.25 млрд$2.54 млрд$5.79 млрд

5. «продукты неорганической химии» импортируют в Россию из следующих стран:

График сейчас загрузится...
Страна∑ (2015-2016)Доля
1Казахстан$1.44 млрд24.8%
2Украина$1.15 млрд19.9%
3Австралия$675 млн11.7%
4Китай$561 млн9.7%
5США$334 млн5.8%
6Германия$209 млн3.6%
7Ямайка$197 млн3.4%
8Бразилия$181 млн3.1%
9Финляндия$106 млн1.8%
10Ирландия$85.3 млн1.5%
11Чехия$74.1 млн1.3%
12Франция$66.9 млн1.2%
13Южная Корея$65.8 млн1.1%
14Канада$54.6 млн0.9%
15Чили$50.1 млн0.9%
16Турция$49.7 млн0.9%
17Южная африка$44 млн0.8%
18Испания$39.9 млн0.7%
19Англия$39.8 млн0.7%
20Нигер$38.7 млн0.7%
............
 По всем странам:$5.79 млрд100%

6. «продукты неорганической химии» импортируют в регионы:

График сейчас загрузится...
Регион (области)∑ (2015-2016)Доля
1Иркутская область$1.25 млрд21.5%
2Москва$975 млн16.8%
3Красноярский край$725 млн12.5%
4Томская область$554 млн9.6%
5Свердловская область$481 млн8.3%
6Хакасия$357 млн6.2%
7Удмуртская республика$278 млн4.8%
8Санкт-Петербург$210 млн3.6%
9Кемеровская область$120 млн2.1%
10Московская область$87.6 млн1.5%
11Мурманская область$83.7 млн1.4%
12Ленинградская область$58 млн1%
13Нижегородская область$56.5 млн1%
14Челябинская область$47.8 млн0.8%
15Пермский край$31.1 млн0.5%
16Коми$27.4 млн0.5%
17Новосибирская область$27 млн0.5%
18Краснодарский край$24.9 млн0.4%
19Татарстан$23.3 млн0.4%
20Архангельская область$20.3 млн0.4%
............
 По всем регионам:$5.79 млрд100%
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!