Товарооборот Псковской области и Нидерланд
«прочие продукты, используемые в кормлении животных»
Код ТНВЭД: 230990
«2013 - 2020»
Отбор по региону, направлению, странам, периоду, группам товара
Для незарегистрированных пользователей данные доступны по 2020 включительно.
Для получения более актуальных данных
авторизуйтесь или пройдите
регистрацию.
1. Сводная информация:
Товарооборот Псковской области и Нидерланд товаров из группы «прочие продукты, используемые в кормлении животных» за период 2013 - 2020 составил <скрыто>., общим весом <скрыто> тонн.
Основной товарооборот пришёлся на «прочие продукты, для еды животн., без крахмала, сод. >75% мол. продуктов» (<скрыто>%), «прочие продукты, для еды животн., без крахмала, глюкозы, но сод. мол.прод.» (<скрыто>%).
В структуре товарооборота по странам (товаров из группы «прочие продукты, используемые в кормлении животных») на первом месте Нидерланды (<скрыто>%), на втором месте Венгрия (<скрыто>%).
2. Общие итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Сумма |
---|
2013 | <скрыто> |
2014 | <скрыто> |
2015 | <скрыто> |
2016 | <скрыто> |
2017 | <скрыто> |
2018 | <скрыто> |
2019 | <скрыто> |
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
3. Весовые итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Вес, тонн. |
---|
2013 | <скрыто> |
2014 | <скрыто> |
2015 | <скрыто> |
2016 | <скрыто> |
2017 | <скрыто> |
2018 | <скрыто> |
2019 | <скрыто> |
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
4. Структура товарооборота:
График сейчас загрузится...
Группа товара | 2013 | 2020 | Изм. | ∑ (2013-2020) | Доля |
---|
04 23099010: прочие растворимые рыбные продукты, для еды животн. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23099020: прочие продукты, описанные в примечании 5 для кормления животных | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23099031: прочие продукты, для еды животн., без крахмала, не сод. мол. прод. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23099033: прочие продукты, для еды животн., без крахмала, сод. 10%-50% мол. прод. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23099035: прочие продукты, для еды животн., без крахмала, сод. 50%-75% мол. продуктов | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23099039: прочие продукты, для еды животн., без крахмала, сод. >75% мол. продуктов | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23099041: прочие продукты, для еды животн., сод. 10%-30% крахмала, не сод. мол. прод. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23099043: прочие продукты, для еды животн.,сод. 10%-30% крахмала и 10%-50% мол. прод. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23099049: прочие продукты, для еды животн., сод. 10%-30% крахмала и >50% мол. прод. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23099051: прочие продукты, для еды животн., сод. > 30% крахмала, не сод. мол. прод. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23099053: прочие продукты, для еды животн., сод. >30% крахмала и 10%-50% мол. прод. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23099059: прочие продукты, для еды животн., сод. >30% крахмала, сод. >50% мол. прод. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23099070: прочие продукты, для еды животн., без крахмала, глюкозы, но сод. мол.прод. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23099091: прочие продукты, для еды животн. - свекловичный жом с добавкой мелассы | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23099095: прочие предварительные смеси, сод. 49% или >хлорида холина, для еды животн. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23099096: продукты, используемые для кормления животных, прочие: | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 23099099: прочие предварительные смеси, сод. <49% хлорида холина, для еды животн. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
Итого: | <скрыто> | <скрыто> | | <скрыто> | |
5. Товарооборот Псковской области по товару «прочие продукты, используемые в кормлении животных» c другими странами:
График сейчас загрузится...
6. Товарооборот России и Нидерланд товара «прочие продукты, используемые в кормлении животных» по регионам:
График сейчас загрузится...
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!