Товарооборот Санкт-Петербурга и Доминиканы
«ром и тафия»
Код ТНВЭД: 220840
«2013 - 2020»
Отбор по региону, направлению, странам, периоду, группам товара
Для незарегистрированных пользователей данные доступны по 2020 включительно.
Для получения более актуальных данных
авторизуйтесь или пройдите
регистрацию.
1. Сводная информация:
Товарооборот Санкт-Петербурга и Доминиканы товаров из группы «ром и тафия» за период 2013 - 2020 составил <скрыто>., общим весом <скрыто> тонн и количеством <скрыто> л 100% спирта.
Основной товарооборот пришёлся на «ром и тафия, <2л, ром с сод. летучих веществ >225г на 1гектолитр спирта » (<скрыто>%), «ром и тафия, <2лстоимостью >7,9 евро за1л чистого спирта» (<скрыто>%).
В структуре товарооборота по странам (товаров из группы «ром и тафия») на первом месте Барбадос (<скрыто>%), на втором месте Доминиканская республика (<скрыто>%).
2. Общие итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Сумма |
---|
2013 | <скрыто> |
2014 | <скрыто> |
2015 | <скрыто> |
2016 | <скрыто> |
2017 | <скрыто> |
2018 | <скрыто> |
2019 | <скрыто> |
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
3. Количественные итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Количество, л 100% спирта. |
---|
2013 | <скрыто> |
2014 | <скрыто> |
2015 | <скрыто> |
2016 | <скрыто> |
2017 | <скрыто> |
2018 | <скрыто> |
2019 | <скрыто> |
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
4. Весовые итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Вес, тонн. |
---|
2013 | <скрыто> |
2014 | <скрыто> |
2015 | <скрыто> |
2016 | <скрыто> |
2017 | <скрыто> |
2018 | <скрыто> |
2019 | <скрыто> |
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
5. Структура товарооборота:
График сейчас загрузится...
Группа товара | 2013 | 2020 | Изм. | ∑ (2013-2020) | Доля |
---|
04 22084011: ром и тафия, <2л, ром с сод. летучих веществ >225г на 1гектолитр спирта | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 22084031: ром и тафия, <2лстоимостью >7,9 евро за1л чистого спирта | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 22084039: прочие ром и тафия, в сосудах емкостью 2л или менее, прочей стоимости | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 22084051: ром с сод. летучих веществ, >225г на 1 гектолитр спирта, >2л | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 22084091: ром и тафия, >2л, стоимостью >2 евро за 1л чистого спирта | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 22084099: прочие ром и тафия, в сосудах емкостью более 2л | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
Итого: | <скрыто> | <скрыто> | | <скрыто> | |
6. Товарооборот Санкт-Петербурга по товару «ром и тафия» c другими странами:
График сейчас загрузится...
7. Товарооборот России и Доминиканы товара «ром и тафия» по регионам:
График сейчас загрузится...
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!