Товарооборот Калининградской области и Боснии и Герцеговины
«прочая обувь на подошве и с верхом из резины или полимерного материала»
Код ТНВЭД: 640299
«2013 - 2020»
Отбор по региону, направлению, странам, периоду, группам товара
Для незарегистрированных пользователей данные доступны по 2020 включительно.
Для получения более актуальных данных
авторизуйтесь или пройдите
регистрацию.
1. Сводная информация:
Товарооборот Калининградской области и Боснии и Герцеговины товаров из группы «прочая обувь на подошве и с верхом из резины или полимерного материала» за период 2013 - 2020 составил <скрыто>., общим весом <скрыто> тонн и количеством <скрыто> пар.
Основной товарооборот пришёлся на «обувь прочая на подошве, с верхом из пластм., с длиной стельки >24см, жен.» (<скрыто>%), «обувь прочая с верхом из пластмассы, с длиной стельки менее 24 см» (<скрыто>%).
В структуре товарооборота по странам (товаров из группы «прочая обувь на подошве и с верхом из резины или полимерного материала») на первом месте Китай (<скрыто>%), на втором месте Гонконг (<скрыто>%). Босния и Герцеговина для России является партнёром №29 с долей <скрыто>%.
2. Общие итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Сумма |
---|
2013 | <скрыто> |
2014 | <скрыто> |
2015 | <скрыто> |
2016 | <скрыто> |
2017 | <скрыто> |
2018 | <скрыто> |
2019 | <скрыто> |
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
3. Количественные итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Количество, пар. |
---|
2013 | <скрыто> |
2014 | <скрыто> |
2015 | <скрыто> |
2016 | <скрыто> |
2017 | <скрыто> |
2018 | <скрыто> |
2019 | <скрыто> |
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
4. Весовые итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Вес, тонн. |
---|
2013 | <скрыто> |
2014 | <скрыто> |
2015 | <скрыто> |
2016 | <скрыто> |
2017 | <скрыто> |
2018 | <скрыто> |
2019 | <скрыто> |
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
5. Структура товарооборота:
График сейчас загрузится...
Группа товара | 2013 | 2020 | Изм. | ∑ (2013-2020) | Доля |
---|
12 64029905: обувь прочая, с верхом из резины/пластм., не закр. лодыжку, с мет.подноском | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
12 64029910: обувь прочая, не закр. лодыжку, без мет.подноска, с верхом из резины | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
12 64029931: обувь прочая, с верхом из пластм., перфорир., с каблуком высотой >3 см | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
12 64029939: прочая обувь, с верхом из пластм., перфорир., с каблуком высотой <3 см | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
12 64029950: комнатные туфли и прочая домашняя обувь с верхом из пластмассы | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
12 64029991: обувь прочая с верхом из пластмассы, с длиной стельки менее 24 см | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
12 64029993: обувь прочая с верхом из пластм., дл.стельки >24см, муж. или жен. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
12 64029996: обувь прочая на подошве, с верхом из пластм., с длиной стельки >24см, муж. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
12 64029998: обувь прочая на подошве, с верхом из пластм., с длиной стельки >24см, жен. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
Итого: | <скрыто> | <скрыто> | | <скрыто> | |
6. Товарооборот Калининградской области по товару «прочая обувь на подошве и с верхом из резины или полимерного материала» c другими странами:
График сейчас загрузится...
7. Товарооборот России и Боснии и Герцеговины товара «прочая обувь на подошве и с верхом из резины или полимерного материала» по регионам:
График сейчас загрузится...
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!