Товарооборот Калининградской области и Австралии
«прочие овощи и овощные смеси»
Код ТНВЭД: 200599
«2013 - 2020»
Отбор по региону, направлению, странам, периоду, группам товара
Для незарегистрированных пользователей данные доступны по 2020 включительно.
Для получения более актуальных данных
авторизуйтесь или пройдите
регистрацию.
1. Сводная информация:
Товарооборот Калининградской области и Австралии товаров из группы «прочие овощи и овощные смеси» за период 2013 - 2020 составил <скрыто>., общим весом <скрыто> тонн.
Основной товарооборот пришёлся на «прочие овощи и овощные смеси, пригот. или консерв., без уксуса, незаморож.:» (<скрыто>%), «овощи пригот. или консерв., без уксуса, незаморож.: прочие смеси овощей» (<скрыто>%).
В структуре товарооборота по странам (товаров из группы «прочие овощи и овощные смеси») на первом месте Польша (<скрыто>%), на втором месте Германия (<скрыто>%). Австралия для России является партнёром №26 с долей <скрыто>%.
2. Общие итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Сумма |
---|
2013 | <скрыто> |
2014 | <скрыто> |
2015 | <скрыто> |
2016 | <скрыто> |
2017 | <скрыто> |
2018 | <скрыто> |
2019 | <скрыто> |
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
3. Весовые итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Вес, тонн. |
---|
2013 | <скрыто> |
2014 | <скрыто> |
2015 | <скрыто> |
2016 | <скрыто> |
2017 | <скрыто> |
2018 | <скрыто> |
2019 | <скрыто> |
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
4. Структура товарооборота:
График сейчас загрузится...
Группа товара | 2013 | 2020 | Изм. | ∑ (2013-2020) | Доля |
---|
04 20059910: овощи прочие, пригот. / консерв., без уксуса, незамор.: плоды рода capsicum | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 20059920: каперсы, пригот. или консерв., без доб. уксуса, незамороженные | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 20059930: овощи прочие, пригот. или консерв., без уксуса, незаморож.: артишоки | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 20059940: морковь, пригот. или консерв., без доб. уксуса, незамороженная | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 20059950: овощи пригот. или консерв., без уксуса, незаморож.: прочие смеси овощей | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 20059960: овощи прочие, пригот. или консерв., без уксуса, незаморож.:капуста квашеная | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 20059980: прочие овощи, гот. или консерв., без уксуса, незамороженные | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
04 20059990: прочие овощи и овощные смеси, пригот. или консерв., без уксуса, незаморож.: | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
Итого: | <скрыто> | <скрыто> | | <скрыто> | |
5. Товарооборот Калининградской области по товару «прочие овощи и овощные смеси» c другими странами:
График сейчас загрузится...
6. Товарооборот России и Австралии товара «прочие овощи и овощные смеси» по регионам:
График сейчас загрузится...
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!