Товарооборот Краснодарского края и Казахстана
«йогурт»
Код ТНВЭД: 040310
«2013 - 2020»
Отбор по региону, направлению, странам, периоду, группам товара
Для незарегистрированных пользователей данные доступны по 2020 включительно.
Для получения более актуальных данных
авторизуйтесь или пройдите
регистрацию.
1. Сводная информация:
Товарооборот Краснодарского края и Казахстана товаров из группы «йогурт» за период 2013 - 2020 составил <скрыто>., общим весом <скрыто> тонн.
Основной товарооборот пришёлся на «йогурты с добавками или с доб. фруктов,в порошке, сод. жира от 1,5% до 27%» (<скрыто>%), «йогурты с добавками или с доб. фруктов,в порошке, сод. жира <1,5%» (<скрыто>%).
В структуре товарооборота по странам (товаров из группы «йогурт») на первом месте Абхазия (<скрыто>%), на втором месте Азербайджан (<скрыто>%). Казахстан для России является партнёром №5 с долей <скрыто>%.
2. Общие итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Сумма |
---|
2013 | <скрыто> |
2014 | <скрыто> |
2015 | <скрыто> |
2016 | <скрыто> |
2017 | <скрыто> |
2018 | <скрыто> |
2019 | <скрыто> |
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
3. Весовые итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Вес, тонн. |
---|
2013 | <скрыто> |
2014 | <скрыто> |
2015 | <скрыто> |
2016 | <скрыто> |
2017 | <скрыто> |
2018 | <скрыто> |
2019 | <скрыто> |
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
4. Структура товарооборота:
График сейчас загрузится...
Группа товара | 2013 | 2020 | Изм. | ∑ (2013-2020) | Доля |
---|
01 04031011: йогурт без добавок, без фруктов, без сахара, сод. жира <3% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031013: йогурт без добавок, без фруктов, без сахара, сод. жира от 3%, до 6% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031019: йогурт без добавок, без фруктов, без сахара, сод. жира >6% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031031: прочие йогурты без добавок, без фруктов, сод. жира < 3% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031033: прочие йогурты без добавок, без фруктов, сод. жира от 3 до 6% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031039: прочие йогурты без добавок, без фруктов, сод. жира >6% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031051: йогурты с добавками или с доб. фруктов,в порошке, сод. жира <1,5% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031053: йогурты с добавками или с доб. фруктов,в порошке, сод. жира от 1,5% до 27% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031059: йогурты с вкусо-ароматическими или с доб. фруктов, в порошке, сод.жира >27% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031091: прочие йогурты с добавками или с доб. фруктов, с сод. молочного жира <3% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031093: прочие йогурты с добавками или с доб. фруктов, сод. жира от 3% до 6% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
01 04031099: прочие йогурты с добавками или с доб. фруктов, сод. жира от 6% | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
Итого: | <скрыто> | <скрыто> | | <скрыто> | |
5. Товарооборот Краснодарского края по товару «йогурт» c другими странами:
График сейчас загрузится...
6. Товарооборот России и Казахстана товара «йогурт» по регионам:
График сейчас загрузится...
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!