Товарооборот Южного федерального округа
«шкурки целые и их части или лоскут, собранные»
Код ТНВЭД: 430230
«2013 - 2020»
Отбор по региону, направлению, странам, периоду, группам товара
Для незарегистрированных пользователей данные доступны по 2020 включительно.
Для получения более актуальных данных
авторизуйтесь или пройдите
регистрацию.
1. Сводная информация:
Товарооборот Южного федерального округа товаров из группы «шкурки целые и их части или лоскут, собранные» за период 2013 - 2020 составил <скрыто>., общим весом <скрыто> тонн и количеством <скрыто> .
Основной товарооборот пришёлся на «обработ. меховые шкурки норки целые и их части или лоскут собр.» (<скрыто>%), «прочие головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут, несобранные прочие» (<скрыто>%).
В структуре товарооборота по странам (товаров из группы «шкурки целые и их части или лоскут, собранные») на первом месте Беларусь (<скрыто>%), на втором месте Китай (<скрыто>%).
2. Общие итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Сумма |
---|
2013 | <скрыто> |
2014 | <скрыто> |
2015 | <скрыто> |
2016 | <скрыто> |
2017 | <скрыто> |
2018 | <скрыто> |
2019 | <скрыто> |
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
3. Количественные итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Количество, . |
---|
2013 | <скрыто> |
2014 | <скрыто> |
2015 | <скрыто> |
2016 | <скрыто> |
2017 | <скрыто> |
2018 | <скрыто> |
2019 | <скрыто> |
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
4. Весовые итоги по годам
График сейчас загрузится...
Период | Вес, тонн. |
---|
2013 | <скрыто> |
2014 | <скрыто> |
2015 | <скрыто> |
2016 | <скрыто> |
2017 | <скрыто> |
2018 | <скрыто> |
2019 | <скрыто> |
2020 | <скрыто> |
Итого: | <скрыто> |
5. Структура товарооборота:
График сейчас загрузится...
Группа товара | 2013 | 2020 | Изм. | ∑ (2013-2020) | Доля |
---|
08 43023010: обработ. пластины шкурок пушно-меховых, целые и их части или лоскут, собр. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
08 43023021: обработ. меховые шкурки норки целые и их части или лоскут собр. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
08 43023025: шкурки пушно-меховые зайца или кролика, целые и их части или обрезки, собр. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
08 43023031: шкурки пушно-меховые ягнят астрахан.,перс., инд.,кит.,монг.пород, собр. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
08 43023041: шкурки пушно-меховые ондатры целые и их части или обрезки, собранные | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
08 43023045: обработ. меховые шкурки лисицы целые и их части или лоскут, собр. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
08 43023051: шкурки пушно-меховые бельков гренландского тюленя, собр. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
08 43023055: прочие обработ. меховые шкурки тюленя целые и их части или лоскут, собр. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
08 43023061: обработ. меховые шкурки каланов или нутрии, собр. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
08 43023071: обработ. шкурки диких животных семейства кошачьи, собр. | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
08 43023095: прочие головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут, несобранные прочие | <скрыто> | <скрыто> | <скрыто>% | <скрыто> | <скрыто>% |
Итого: | <скрыто> | <скрыто> | | <скрыто> | |
6. Товарооборот Южного федерального округа по товару «шкурки целые и их части или лоскут, собранные» c другими странами:
График сейчас загрузится...
№ | Страна | ∑ (2013-2020) | Доля |
---|
1 | Беларусь | <скрыто> | <скрыто>% |
2 | Китай | <скрыто> | <скрыто>% |
3 | Турция | <скрыто> | <скрыто>% |
4 | Украина | <скрыто> | <скрыто>% |
| По всем странам: | <скрыто> | 100% |
7. Товарооборот «шкурки целые и их части или лоскут, собранные» по регионам:
График сейчас загрузится...
Понравилась информация? Поделитесь в соцсетях!