10.04.2022 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $187 млн |
Февраль, 2021 | $186 млн |
Март, 2021 | $236 млн |
Апрель, 2021 | $269 млн |
Май, 2021 | $404 млн |
Июнь, 2021 | $386 млн |
Июль, 2021 | $449 млн |
Август, 2021 | $285 млн |
Сентябрь, 2021 | $185 млн |
Октябрь, 2021 | $235 млн |
Ноябрь, 2021 | $216 млн |
Декабрь, 2021 | $372 млн |
Январь, 2022 | $239 млн |
Итого: | $3.65 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $75 млн |
Февраль, 2021 | $70 млн |
Март, 2021 | $92.5 млн |
Апрель, 2021 | $98.5 млн |
Май, 2021 | $248 млн |
Июнь, 2021 | $223 млн |
Июль, 2021 | $286 млн |
Август, 2021 | $145 млн |
Сентябрь, 2021 | $52.3 млн |
Октябрь, 2021 | $61.1 млн |
Ноябрь, 2021 | $50.5 млн |
Декабрь, 2021 | $184 млн |
Январь, 2022 | $97.2 млн |
Итого: | $1.68 млрд |
Группа товара | Янв 2021 | Янв 2022 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $61.2 млн | $77.7 млн | 27% | 79.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $3.4 млн | $6.9 млн | 104% | 7.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $3.8 млн | $5.1 млн | 32% | 5.2% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $552 тыс. | $2.7 млн | 385% | 2.8% |
03 : Жиры и масла | $2.6 млн | $2 млн | 20% | 2.1% |
10 : Книги, бумага, картон | $1.6 млн | $1.8 млн | 7% | 1.8% |
--- Все остальные --- | $1.8 млн | $1 млн | 42% | 1.1% |
Итого: | $75 млн | $97.2 млн | 30% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $112 млн |
Февраль, 2021 | $116 млн |
Март, 2021 | $143 млн |
Апрель, 2021 | $170 млн |
Май, 2021 | $156 млн |
Июнь, 2021 | $162 млн |
Июль, 2021 | $163 млн |
Август, 2021 | $139 млн |
Сентябрь, 2021 | $132 млн |
Октябрь, 2021 | $174 млн |
Ноябрь, 2021 | $165 млн |
Декабрь, 2021 | $188 млн |
Январь, 2022 | $142 млн |
Итого: | $1.96 млрд |
Группа товара | Янв 2021 | Янв 2022 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $55.8 млн | $72.4 млн | 30% | 51.1% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $28.9 млн | $19.5 млн | 33% | 13.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $7.4 млн | $12.7 млн | 71% | 9% |
06 : Продукция химической промышленности | $7.4 млн | $12.6 млн | 69% | 8.9% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $5 млн | $7.5 млн | 51% | 5.3% |
17 : Транспорт | $1.9 млн | $5.2 млн | 173% | 3.6% |
03 : Жиры и масла | $2.4 млн | $4.3 млн | 81% | 3% |
15 : Металлы и изделия из них | $579 тыс. | $2.7 млн | 366% | 1.9% |
05 : Минеральные продукты | $46 | $2 млн | 4252854% | 1.4% |
20 : Разные промышленные товары | $1.4 млн | $1.7 млн | 26% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $1.6 млн | $1.3 млн | 18% | 0.9% |
Итого: | $112 млн | $142 млн | 26% | 100% |