30.03.2022 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $463 млн |
Февраль, 2021 | $535 млн |
Март, 2021 | $659 млн |
Апрель, 2021 | $747 млн |
Май, 2021 | $844 млн |
Июнь, 2021 | $799 млн |
Июль, 2021 | $578 млн |
Август, 2021 | $508 млн |
Сентябрь, 2021 | $617 млн |
Октябрь, 2021 | $722 млн |
Ноябрь, 2021 | $484 млн |
Декабрь, 2021 | $661 млн |
Январь, 2022 | $670 млн |
Итого: | $8.29 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $257 млн |
Февраль, 2021 | $256 млн |
Март, 2021 | $301 млн |
Апрель, 2021 | $410 млн |
Май, 2021 | $502 млн |
Июнь, 2021 | $429 млн |
Июль, 2021 | $287 млн |
Август, 2021 | $241 млн |
Сентябрь, 2021 | $319 млн |
Октябрь, 2021 | $445 млн |
Ноябрь, 2021 | $215 млн |
Декабрь, 2021 | $331 млн |
Январь, 2022 | $422 млн |
Итого: | $4.42 млрд |
Группа товара | Янв 2021 | Янв 2022 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $84.6 млн | $189 млн | 124% | 44.9% |
23 : Прочие товары | --- | $163 млн | --- | 38.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $14.5 млн | $18.5 млн | 28% | 4.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $32.2 млн | $17.5 млн | 46% | 4.1% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $7.9 млн | $11.3 млн | 42% | 2.7% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $2.6 млн | $5.3 млн | 106% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $115 млн | $17.1 млн | 85% | 4% |
Итого: | $257 млн | $422 млн | 64% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $206 млн |
Февраль, 2021 | $278 млн |
Март, 2021 | $358 млн |
Апрель, 2021 | $336 млн |
Май, 2021 | $343 млн |
Июнь, 2021 | $371 млн |
Июль, 2021 | $291 млн |
Август, 2021 | $267 млн |
Сентябрь, 2021 | $297 млн |
Октябрь, 2021 | $277 млн |
Ноябрь, 2021 | $269 млн |
Декабрь, 2021 | $330 млн |
Январь, 2022 | $247 млн |
Итого: | $3.87 млрд |
Группа товара | Янв 2021 | Янв 2022 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $92.3 млн | $124 млн | 34% | 50.1% |
17 : Транспорт | $37.5 млн | $39.5 млн | 5% | 16% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $14.1 млн | $17.6 млн | 25% | 7.1% |
15 : Металлы и изделия из них | $12.5 млн | $14.7 млн | 18% | 5.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $11.1 млн | $12.5 млн | 13% | 5.1% |
20 : Разные промышленные товары | $11.2 млн | $11.6 млн | 4% | 4.7% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $6.8 млн | $5.6 млн | 17% | 2.3% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $4.4 млн | $4.8 млн | 10% | 1.9% |
11 : Текстиль | $3.9 млн | $3.7 млн | 5% | 1.5% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $2.9 млн | $3.4 млн | 19% | 1.4% |
--- Все остальные --- | $9.4 млн | $9.9 млн | 6% | 4% |
Итого: | $206 млн | $247 млн | 20% | 100% |