23.03.2022 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $1.03 млрд |
Февраль, 2021 | $1.21 млрд |
Март, 2021 | $1.61 млрд |
Апрель, 2021 | $1.57 млрд |
Май, 2021 | $1.64 млрд |
Июнь, 2021 | $1.94 млрд |
Июль, 2021 | $2.3 млрд |
Август, 2021 | $1.81 млрд |
Сентябрь, 2021 | $1.99 млрд |
Октябрь, 2021 | $2.34 млрд |
Ноябрь, 2021 | $2.47 млрд |
Декабрь, 2021 | $2.68 млрд |
Январь, 2022 | $2.02 млрд |
Итого: | $24.6 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $714 млн |
Февраль, 2021 | $757 млн |
Март, 2021 | $1.04 млрд |
Апрель, 2021 | $1.07 млрд |
Май, 2021 | $1.15 млрд |
Июнь, 2021 | $1.46 млрд |
Июль, 2021 | $1.81 млрд |
Август, 2021 | $1.34 млрд |
Сентябрь, 2021 | $1.48 млрд |
Октябрь, 2021 | $1.84 млрд |
Ноябрь, 2021 | $1.96 млрд |
Декабрь, 2021 | $2.16 млрд |
Январь, 2022 | $1.63 млрд |
Итого: | $18.4 млрд |
Группа товара | Янв 2021 | Янв 2022 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $334 млн | $915 млн | 174% | 56% |
23 : Прочие товары | --- | $353 млн | --- | 21.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $69.1 млн | $136 млн | 97% | 8.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $46 млн | $97.7 млн | 112% | 6% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $26.5 млн | $65.2 млн | 146% | 4% |
--- Все остальные --- | $238 млн | $66.7 млн | 72% | 4.1% |
Итого: | $714 млн | $1.63 млрд | 129% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $314 млн |
Февраль, 2021 | $452 млн |
Март, 2021 | $567 млн |
Апрель, 2021 | $503 млн |
Май, 2021 | $492 млн |
Июнь, 2021 | $484 млн |
Июль, 2021 | $486 млн |
Август, 2021 | $464 млн |
Сентябрь, 2021 | $511 млн |
Октябрь, 2021 | $506 млн |
Ноябрь, 2021 | $503 млн |
Декабрь, 2021 | $522 млн |
Январь, 2022 | $385 млн |
Итого: | $6.19 млрд |
Группа товара | Янв 2021 | Янв 2022 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $107 млн | $136 млн | 27% | 35.4% |
06 : Продукция химической промышленности | $45 млн | $45.6 млн | 1% | 11.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $31.9 млн | $39.6 млн | 24% | 10.3% |
17 : Транспорт | $27.2 млн | $36.1 млн | 32% | 9.4% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $27 млн | $28.7 млн | 6% | 7.5% |
15 : Металлы и изделия из них | $23.4 млн | $27.4 млн | 17% | 7.1% |
10 : Книги, бумага, картон | $13.6 млн | $18.1 млн | 33% | 4.7% |
20 : Разные промышленные товары | $13.9 млн | $16.9 млн | 21% | 4.4% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $5.4 млн | $11.1 млн | 105% | 2.9% |
11 : Текстиль | $6.1 млн | $5.8 млн | 6% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $13.1 млн | $19.1 млн | 46% | 5% |
Итого: | $314 млн | $385 млн | 23% | 100% |