22.03.2022 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $1.11 млрд |
Февраль, 2021 | $1.23 млрд |
Март, 2021 | $1.51 млрд |
Апрель, 2021 | $1.68 млрд |
Май, 2021 | $2.15 млрд |
Июнь, 2021 | $1.83 млрд |
Июль, 2021 | $2.33 млрд |
Август, 2021 | $2.13 млрд |
Сентябрь, 2021 | $1.52 млрд |
Октябрь, 2021 | $2.27 млрд |
Ноябрь, 2021 | $2.11 млрд |
Декабрь, 2021 | $2.41 млрд |
Январь, 2022 | $1.75 млрд |
Итого: | $24 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $639 млн |
Февраль, 2021 | $473 млн |
Март, 2021 | $712 млн |
Апрель, 2021 | $744 млн |
Май, 2021 | $737 млн |
Июнь, 2021 | $600 млн |
Июль, 2021 | $801 млн |
Август, 2021 | $827 млн |
Сентябрь, 2021 | $792 млн |
Октябрь, 2021 | $1.25 млрд |
Ноябрь, 2021 | $1.2 млрд |
Декабрь, 2021 | $1.28 млрд |
Январь, 2022 | $1.08 млрд |
Итого: | $11.1 млрд |
Группа товара | Янв 2021 | Янв 2022 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $352 млн | $543 млн | 55% | 50.1% |
23 : Прочие товары | --- | $417 млн | --- | 38.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $6.4 млн | $39.7 млн | 519% | 3.7% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $14.9 млн | $27.9 млн | 88% | 2.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $2.9 млн | $22.1 млн | 655% | 2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $3.1 млн | $11.9 млн | 291% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $260 млн | $23.1 млн | 91% | 2.1% |
Итого: | $639 млн | $1.08 млрд | 70% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $470 млн |
Февраль, 2021 | $754 млн |
Март, 2021 | $800 млн |
Апрель, 2021 | $931 млн |
Май, 2021 | $1.41 млрд |
Июнь, 2021 | $1.23 млрд |
Июль, 2021 | $1.53 млрд |
Август, 2021 | $1.31 млрд |
Сентябрь, 2021 | $723 млн |
Октябрь, 2021 | $1.02 млрд |
Ноябрь, 2021 | $913 млн |
Декабрь, 2021 | $1.12 млрд |
Январь, 2022 | $668 млн |
Итого: | $12.9 млрд |
Группа товара | Янв 2021 | Янв 2022 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $182 млн | $201 млн | 11% | 30% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $92.7 млн | $179 млн | 93% | 26.8% |
23 : Прочие товары | --- | $80 млн | --- | 12% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $40.2 млн | $46.2 млн | 15% | 6.9% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $27.3 млн | $37.4 млн | 37% | 5.6% |
17 : Транспорт | $22.1 млн | $29.2 млн | 32% | 4.4% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $9.2 млн | $22.4 млн | 143% | 3.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $18.2 млн | $18.7 млн | 3% | 2.8% |
02 : Продукты растительного происхождения | $18.9 млн | $14.2 млн | 25% | 2.1% |
10 : Книги, бумага, картон | $4.1 млн | $8.5 млн | 109% | 1.3% |
--- Все остальные --- | $56.2 млн | $31.7 млн | 44% | 4.7% |
Итого: | $470 млн | $668 млн | 42% | 100% |