18.03.2022 10:00
Товарооборот России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $11.5 млрд |
Февраль, 2021 | $11.9 млрд |
Март, 2021 | $15.6 млрд |
Апрель, 2021 | $13.7 млрд |
Май, 2021 | $16.1 млрд |
Июнь, 2021 | $20.7 млрд |
Июль, 2021 | $17.7 млрд |
Август, 2021 | $18.3 млрд |
Сентябрь, 2021 | $20.5 млрд |
Октябрь, 2021 | $19.8 млрд |
Ноябрь, 2021 | $19.4 млрд |
Декабрь, 2021 | $23 млрд |
Январь, 2022 | $19.8 млрд |
Итого: | $228.2 млрд |
Экспорт из России
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $11.4 млрд |
Февраль, 2021 | $11.8 млрд |
Март, 2021 | $15.4 млрд |
Апрель, 2021 | $13.5 млрд |
Май, 2021 | $16 млрд |
Июнь, 2021 | $20.5 млрд |
Июль, 2021 | $17.5 млрд |
Август, 2021 | $18.1 млрд |
Сентябрь, 2021 | $20.2 млрд |
Октябрь, 2021 | $19.6 млрд |
Ноябрь, 2021 | $19.2 млрд |
Декабрь, 2021 | $22.8 млрд |
Январь, 2022 | $19.7 млрд |
Итого: | $225.8 млрд |
Группа товара | Янв 2021 | Янв 2022 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2709: нефть сырая и нефтепродукты сырые | $5.71 млрд | $10.1 млрд | 77% | 51.5% |
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $4.41 млрд | $6.19 млрд | 40% | 31.5% |
05 2701: каменный уголь | $729 млн | $1.56 млрд | 114% | 8% |
--- Все остальные --- | $518 млн | $1.79 млрд | 245% | 9.1% |
Итого: | $11.4 млрд | $19.7 млрд | 73% | 100% |
Импорт в Россию
«нефть и нефтепродукты»
Период | Сумма |
---|---|
Январь, 2021 | $134 млн |
Февраль, 2021 | $130 млн |
Март, 2021 | $165 млн |
Апрель, 2021 | $169 млн |
Май, 2021 | $177 млн |
Июнь, 2021 | $188 млн |
Июль, 2021 | $193 млн |
Август, 2021 | $215 млн |
Сентябрь, 2021 | $219 млн |
Октябрь, 2021 | $216 млн |
Ноябрь, 2021 | $248 млн |
Декабрь, 2021 | $211 млн |
Январь, 2022 | $182 млн |
Итого: | $2.45 млрд |
Группа товара | Янв 2021 | Янв 2022 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 2710: нефть и нефтепродукты (кроме сырых) | $73.9 млн | $119 млн | 61% | 65.2% |
05 2701: каменный уголь | $31.3 млн | $29.4 млн | 6% | 16.1% |
05 2713: кокс, битум и прочие остатки переработки нефти | $8.4 млн | $12.1 млн | 45% | 6.6% |
05 2704: кокс | $2.2 млн | $5.2 млн | 135% | 2.8% |
05 2707: масла | $4.1 млн | $4.1 млн | 0% | 2.2% |
05 2711: газы нефтяные | $7.2 млн | $4 млн | 44% | 2.2% |
05 2708: пек и кокс пековый | $1.4 млн | $3.6 млн | 164% | 2% |
05 2716: электроэнергия | $1.7 млн | $2.1 млн | 22% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $3.5 млн | $2.9 млн | 17% | 1.6% |
Итого: | $134 млн | $182 млн | 36% | 100% |