04.03.2022 12:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2020 | $3.68 млрд |
2021 | $4.73 млрд |
Итого: | $8.41 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2020 | $3.21 млрд |
2021 | $4.23 млрд |
Итого: | $7.44 млрд |
Группа товара | 2020 | 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $1.66 млрд | $1.43 млрд | 14% | 33.7% |
22 : Скрытый раздел | $207 млн | $632 млн | 205% | 14.9% |
15 : Металлы и изделия из них | $285 млн | $580 млн | 103% | 13.7% |
02 : Продукты растительного происхождения | $204 млн | $305 млн | 49% | 7.2% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $221 млн | $286 млн | 30% | 6.8% |
06 : Продукция химической промышленности | $268 млн | $274 млн | 2% | 6.5% |
23 : Прочие товары | --- | $194 млн | --- | 4.6% |
09 : Древесина и изделия из нее | $91.9 млн | $180 млн | 96% | 4.3% |
03 : Жиры и масла | $61.4 млн | $88.9 млн | 45% | 2.1% |
10 : Книги, бумага, картон | $36.2 млн | $58.6 млн | 62% | 1.4% |
--- Все остальные --- | $172 млн | $211 млн | 22% | 5% |
Итого: | $3.21 млрд | $4.23 млрд | 32% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2020 | $477 млн |
2021 | $497 млн |
Итого: | $974 млн |
Группа товара | 2020 | 2021 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $191 млн | $165 млн | 14% | 33.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $78.6 млн | $104 млн | 33% | 21% |
10 : Книги, бумага, картон | $40.7 млн | $43.7 млн | 7% | 8.8% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $33.6 млн | $39.8 млн | 18% | 8% |
15 : Металлы и изделия из них | $31.6 млн | $39.1 млн | 24% | 7.9% |
11 : Текстиль | $21.6 млн | $27.6 млн | 28% | 5.6% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $22.3 млн | $22.9 млн | 3% | 4.6% |
14 : Драгоценности | $10.1 млн | $21.8 млн | 115% | 4.4% |
17 : Транспорт | $14 млн | $7.7 млн | 45% | 1.6% |
20 : Разные промышленные товары | $8.2 млн | $7.5 млн | 9% | 1.5% |
--- Все остальные --- | $24.8 млн | $17.8 млн | 29% | 3.6% |
Итого: | $477 млн | $497 млн | 4% | 100% |