09.02.2016 12:00
Товарооборот России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
2014 | $13.8 млрд |
2015 | $10 млрд |
Итого: | $23.8 млрд |
Экспорт из России
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
2014 | $2.69 млрд |
2015 | $2.34 млрд |
Итого: | $5.03 млрд |
Группа товара | 2014 | 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
07 3902: полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | $291 млн | $427 млн | 47% | 18.3% |
07 3901: полимеры этилена в первичных формах | $495 млн | $391 млн | 21% | 16.7% |
07 3920: плиты, листы, пленка, полосы, ленты из пластмасс | $183 млн | $183 млн | 0% | 7.9% |
07 3903: полимеры стирола в первичных формах | $245 млн | $149 млн | 39% | 6.4% |
07 3908: полиамиды в первичных формах | $231 млн | $149 млн | 36% | 6.4% |
07 3923: изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие укупорочные | $146 млн | $125 млн | 14% | 5.3% |
07 3909: амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны | $141 млн | $118 млн | 17% | 5.1% |
07 3917: трубы, трубки, шланги и их фитинги, из пластмасс | $164 млн | $118 млн | 28% | 5% |
07 3921: плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | $131 млн | $116 млн | 12% | 4.9% |
07 3907: полиацетали, полиэфиры, смолы; поликарбонаты и др. в первичных формах | $116 млн | $98.3 млн | 15% | 4.2% |
--- Все остальные --- | $551 млн | $462 млн | 16% | 19.8% |
Итого: | $2.69 млрд | $2.34 млрд | 13% | 100% |
Импорт в Россию
«пластмассы и изделия из них»
Период | Сумма |
---|---|
2014 | $11.1 млрд |
2015 | $7.66 млрд |
Итого: | $18.7 млрд |