01.03.2016 12:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2014 | $3.3 млрд |
2015 | $1.94 млрд |
Итого: | $5.23 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2014 | $1.84 млрд |
2015 | $622 млн |
Итого: | $2.46 млрд |
Группа товара | 2014 | 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $1.54 млрд | $330 млн | 79% | 53.1% |
06 : Продукция химической промышленности | $158 млн | $204 млн | 29% | 32.8% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $43.9 млн | $19.9 млн | 55% | 3.2% |
10 : Книги, бумага, картон | $29.7 млн | $19.4 млн | 35% | 3.1% |
15 : Металлы и изделия из них | $16.3 млн | $11.5 млн | 30% | 1.8% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $8 млн | $9.3 млн | 16% | 1.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $2 млн | $9.1 млн | 354% | 1.5% |
02 : Продукты растительного происхождения | $4.4 млн | $8.3 млн | 88% | 1.3% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $11.3 млн | $6.5 млн | 42% | 1% |
--- Все остальные --- | $20.1 млн | $3.7 млн | 81% | 0.6% |
Итого: | $1.84 млрд | $622 млн | 66% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
2014 | $1.46 млрд |
2015 | $1.32 млрд |
Итого: | $2.77 млрд |
Группа товара | 2014 | 2015 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $758 млн | $753 млн | 1% | 57.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $175 млн | $136 млн | 22% | 10.3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $134 млн | $116 млн | 13% | 8.9% |
03 : Жиры и масла | $106 млн | $111 млн | 5% | 8.4% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $78.3 млн | $56.6 млн | 28% | 4.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $56.4 млн | $54.3 млн | 4% | 4.1% |
20 : Разные промышленные товары | $71.1 млн | $29.7 млн | 58% | 2.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $14.8 млн | $14.8 млн | 0% | 1.1% |
17 : Транспорт | $16.6 млн | $13.7 млн | 18% | 1% |
--- Все остальные --- | $48.9 млн | $30 млн | 39% | 2.3% |
Итого: | $1.46 млрд | $1.32 млрд | 10% | 100% |