05.11.2020 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2019 | $395 млн |
Сентябрь, 2019 | $543 млн |
Октябрь, 2019 | $423 млн |
Ноябрь, 2019 | $358 млн |
Декабрь, 2019 | $418 млн |
Январь, 2020 | $184 млн |
Февраль, 2020 | $258 млн |
Март, 2020 | $328 млн |
Апрель, 2020 | $304 млн |
Май, 2020 | $317 млн |
Июнь, 2020 | $327 млн |
Июль, 2020 | $353 млн |
Август, 2020 | $367 млн |
Итого: | $4.58 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2019 | $226 млн |
Сентябрь, 2019 | $354 млн |
Октябрь, 2019 | $211 млн |
Ноябрь, 2019 | $183 млн |
Декабрь, 2019 | $238 млн |
Январь, 2020 | $75.1 млн |
Февраль, 2020 | $85 млн |
Март, 2020 | $132 млн |
Апрель, 2020 | $114 млн |
Май, 2020 | $162 млн |
Июнь, 2020 | $168 млн |
Июль, 2020 | $156 млн |
Август, 2020 | $221 млн |
Итого: | $2.32 млрд |
Группа товара | Авг 2019 | Авг 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
06 : Продукция химической промышленности | $186 млн | $160 млн | 14% | 72.4% |
05 : Минеральные продукты | $25.7 млн | $34.7 млн | 35% | 15.7% |
02 : Продукты растительного происхождения | $52.3 тыс. | $12.2 млн | 23215% | 5.5% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $5.4 млн | $5.3 млн | 2% | 2.4% |
15 : Металлы и изделия из них | $3.1 млн | $4.9 млн | 57% | 2.2% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $4.1 млн | $2.6 млн | 37% | 1.2% |
--- Все остальные --- | $1.5 млн | $1.4 млн | 6% | 0.6% |
Итого: | $226 млн | $221 млн | 2% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2019 | $169 млн |
Сентябрь, 2019 | $189 млн |
Октябрь, 2019 | $212 млн |
Ноябрь, 2019 | $175 млн |
Декабрь, 2019 | $181 млн |
Январь, 2020 | $109 млн |
Февраль, 2020 | $173 млн |
Март, 2020 | $196 млн |
Апрель, 2020 | $190 млн |
Май, 2020 | $156 млн |
Июнь, 2020 | $158 млн |
Июль, 2020 | $197 млн |
Август, 2020 | $146 млн |
Итого: | $2.25 млрд |
Группа товара | Авг 2019 | Авг 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
02 : Продукты растительного происхождения | $49.1 млн | $51.9 млн | 6% | 35.5% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $23.4 млн | $29.3 млн | 25% | 20% |
01 : Продукты животного происхождения | $33.5 млн | $27.9 млн | 17% | 19.1% |
17 : Транспорт | $2.3 млн | $10 млн | 337% | 6.8% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $13.1 млн | $9.6 млн | 27% | 6.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $14.6 млн | $6.3 млн | 57% | 4.3% |
06 : Продукция химической промышленности | $26.4 млн | $5.9 млн | 77% | 4.1% |
10 : Книги, бумага, картон | $1.4 млн | $1.6 млн | 10% | 1.1% |
--- Все остальные --- | $5.6 млн | $3.8 млн | 33% | 2.6% |
Итого: | $169 млн | $146 млн | 14% | 100% |