17.10.2020 10:30
Товарооборот России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2019 | $3.16 млрд |
Сентябрь, 2019 | $4.17 млрд |
Октябрь, 2019 | $4.18 млрд |
Ноябрь, 2019 | $3.64 млрд |
Декабрь, 2019 | $3.71 млрд |
Январь, 2020 | $3.02 млрд |
Февраль, 2020 | $2.71 млрд |
Март, 2020 | $3.22 млрд |
Апрель, 2020 | $2.17 млрд |
Май, 2020 | $1.84 млрд |
Июнь, 2020 | $2.1 млрд |
Июль, 2020 | $1.91 млрд |
Август, 2020 | $1.74 млрд |
Итого: | $37.6 млрд |
Экспорт из России
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2019 | $2.82 млрд |
Сентябрь, 2019 | $3.86 млрд |
Октябрь, 2019 | $3.8 млрд |
Ноябрь, 2019 | $3.25 млрд |
Декабрь, 2019 | $3.26 млрд |
Январь, 2020 | $2.81 млрд |
Февраль, 2020 | $2.43 млрд |
Март, 2020 | $2.89 млрд |
Апрель, 2020 | $1.9 млрд |
Май, 2020 | $1.58 млрд |
Июнь, 2020 | $1.73 млрд |
Июль, 2020 | $1.54 млрд |
Август, 2020 | $1.45 млрд |
Итого: | $33.3 млрд |
Группа товара | Авг 2019 | Авг 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
05 : Минеральные продукты | $2.24 млрд | $925 млн | 59% | 63.8% |
15 : Металлы и изделия из них | $382 млн | $353 млн | 8% | 24.4% |
22 : Скрытый раздел | $68.6 млн | $65 млн | 5% | 4.5% |
01 : Продукты животного происхождения | $47.1 млн | $52.8 млн | 12% | 3.6% |
06 : Продукция химической промышленности | $48.3 млн | $23.5 млн | 51% | 1.6% |
--- Все остальные --- | $34.4 млн | $29.9 млн | 13% | 2.1% |
Итого: | $2.82 млрд | $1.45 млрд | 49% | 100% |
Импорт в Россию
«Все товары»
Период | Сумма |
---|---|
Август, 2019 | $345 млн |
Сентябрь, 2019 | $313 млн |
Октябрь, 2019 | $377 млн |
Ноябрь, 2019 | $390 млн |
Декабрь, 2019 | $447 млн |
Январь, 2020 | $212 млн |
Февраль, 2020 | $277 млн |
Март, 2020 | $330 млн |
Апрель, 2020 | $273 млн |
Май, 2020 | $263 млн |
Июнь, 2020 | $366 млн |
Июль, 2020 | $363 млн |
Август, 2020 | $292 млн |
Итого: | $4.25 млрд |
Группа товара | Авг 2019 | Авг 2020 | Изм. | Доля |
---|---|---|---|---|
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $110 млн | $87.1 млн | 21% | 29.9% |
06 : Продукция химической промышленности | $69.5 млн | $47.8 млн | 31% | 16.4% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $32.7 млн | $32.9 млн | 0% | 11.3% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $26.3 млн | $27.3 млн | 4% | 9.3% |
15 : Металлы и изделия из них | $17.3 млн | $22.8 млн | 32% | 7.8% |
17 : Транспорт | $25.8 млн | $19 млн | 27% | 6.5% |
02 : Продукты растительного происхождения | $19.1 млн | $15 млн | 22% | 5.1% |
01 : Продукты животного происхождения | $8.1 млн | $7.3 млн | 10% | 2.5% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $10.5 млн | $6.9 млн | 35% | 2.4% |
11 : Текстиль | $5.2 млн | $5.8 млн | 12% | 2% |
--- Все остальные --- | $20.9 млн | $19.8 млн | 5% | 6.8% |
Итого: | $345 млн | $292 млн | 16% | 100% |